- -45%
- Guardar 45%
0
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Si ya has comprado algún artículo de nuestra marca, te recomendamos que selecciones la misma talla que se indica en su etiqueta.
| REGION | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Pecho (pulgadas) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Pechos (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Cintura (pulgadas) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Cintura (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Cadera (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Cadera (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| Largo de pantalon (cm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Unitalla: Cintura 60-80 cm, cadera 70-94 cm